纽约商品交易所(COMEX)期铜6日收盘全线上涨。其中,9月期铜上涨0.65美分,收于342.35美分/磅。
以下是8月7日COMEX金属早报:
一、收盘评述:
综合外电8月7日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜6日收盘削减涨幅,因能源市场疲软的基调,以及全球需求前景暗淡令期铜陷于脆弱的市况。
COMEX9月期铜6日收盘上涨0.65美分,收报3.4235美元/镑。交投区间在3.4150-3.4750美元之间。
交易商称,9月合约最近出现的技术性抛盘令该合约价格在4周内下跌达17%。而期铜市场正处于整理阶段。
9月期铜合约的支撑位在3.2美元及3美元;阻力位在3.5美元,之后阻力在3.58-3.6美元区域。期铜失去其盘中时的技术动能,因交易商从原油期货走势疲软的趋势中寻找到指引。
全球对铜的需求前景疲弱令铜价承压。因中国买家在北京奥运会之前对铜的使用量放缓,且伦敦铜库存大幅上升。
伦敦金属交易所(LME)铜库存6日上升1,575吨至150,325吨,此为2月14日以来的最高。COMEX铜库存5日下跌200短吨,至6,100短吨。
二、COMEX期铜8月6日收盘报价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
8月/08(CHCQ) 346.30 346.30 346.30 346.30 0.60 20 1,445
9月/08(CHCU) 345.25 346.50 341.80 342.35 0.65 10,489 53,745
10月/08(CHCV) 342.25 342.25 342.25 342.25 0.80 166 2,223
11月/08(CHCX) 341.95 341.95 341.95 341.95 0.80 310 3,898
12月/08(CHCZ) 343.70 344.90 341.70 341.40 0.70 5,307 32,816
1月/09(CHCF) 341.00 341.00 341.00 341.00 0.75 7 484
2月/09(CHCG) 340.40 340.40 340.40 340.40 0.85 7 531
3月/09(CHCH) 343.00 343.00 339.50 339.40 0.65 686 8,336
4月/09(CHCJ) 338.70 338.70 338.70 338.70 0.65 1 488
5月/09(CHCK) 338.00 338.00 338.00 338.00 0.75 49 1,343
6月/09(CHCM) 337.25 337.25 337.25 337.25 0.80 - 423
7月/089CHCN) 337.00 337.00 337.00 336.50 0.85 5 984
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国CFTC铜市场持仓结构表:
---------------------------------------------------------------------------------------
非商业持仓总量 商业持仓总量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多
2008年
04.01 25610 16029 14751 48653 55905 89014 86685 12846 15175 101860 9581
04.08 28023 19182 12749 48968 55942 89740 87873 12785 14652 102525 8841
04.22 30703 21690 12476 50942 58831 94121 92997 13533 14657 107654 9013
04.29 29123 22559 12194 50041 54543 91358 89296 12848 14910 104206 6564
05.06 27833 20639 10349 48990 54398 87172 85386 12262 14048 99434 7194
05.13 24173 19985 11916 48974 51927 84343 83108 13459 14961 97799 4118
05.20 24632 19592 13185 49121 53403 86938 86180 14079 14837 101017 5040
05.27 22205 18544 13333 49788 51504 85326 83381 13115 15060 98441 3661
06.03 20776 21663 14304 49487 46744 84567 82711 13414 15270 97981 -887
06.10 20614 20430 12920 50084 47406 83618 80756 12611 15473 96229 184
06.17 23149 19960 13621 52431 52838 89201 86419 13287 16069 102448 3189
06.23 25375 18619 16506 54249 59841 95992 94966 13504 14530 109496 6618
07.08 25343 18805 18608 54077 60938 98028 98351 12190 11867 110218 6538
07.15 21001 17982 18454 54452 56566 93907 93002 11720 12625 105627 3189
07.29 18062 20304 22029 57551 51529 97642 93862 10592 14372 108234 -2242
---------------------------------------------------------------------------------------
四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止7月29日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
---------------------------------------------------------------------------
合约单位:25,000磅 总持仓量: 108,234
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
18,062 20,304 22,029 57,551 51,529 97,642 93,862 10,592 14,372
较7月22日当周总持仓量变化( -2,665)
-2,362 873 92 261 -4,406 -2,009 -3,441 -656 776
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
16.7 18.8 20.4 53.2 47.6 90.2 86.7 9.8 13.3
各项目下交易商数量(交易商总数: 169)
39 56 54 35 39 113 131