| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 产地 | 仓库 | 交货地 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锅炉管 | 20# | 159x6 | 电议 | 有货 | 宝钢 | 兴华 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 锅炉管 | 20#20#45# | 325*40 | 电议 | 有货 | 山东 | 兴华 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 锅炉管 | 20#45# | 325*25 | 电议 | 有货 | 山东 | 兴华 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 锅炉管 | 20#45# | 325*30 | 电议 | 有货 | 山东 | 兴华 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 102*5-6-8-10 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 | |
| 无缝管 | 16Mn | 102*5-6-8-10 | 电议 | 54.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 630*35-40-50 | 电议 | 有货 | 成都 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 | |
| 无缝管 | 16Mn | 630*35-40-50 | 电议 | 23.00 | 成都 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 650*20-30-40-50-60 | 电议 | 有货 | 成都 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 | |
| 无缝管 | 16Mn | 650*20-30-40-50-60 | 电议 | 32.00 | 成都 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 75*12*14 | 电议 | 23.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 76*12-14 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 | |
| 无缝管 | 16Mn | 76*12-14 | 电议 | 32.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 76*5-6-8-10 | 电议 | 12.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 78*12-14 | 电议 | 43.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 80*12-14-16 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 | |
| 无缝管 | 16Mn | 80*12-14-16 | 电议 | 45.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 80*6-8-10 | 电议 | 12.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 83*12*14-16 | 电议 | 65.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 83*12-14-16-20 | 电议 | 32.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 83*4-6-8-10 | 电议 | 34.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 86*6-8-10 | 电议 | 34.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 89*14-16-18-20 | 电议 | 32.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 89*6-8-10-12 | 电议 | 12.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 95*14-16-18-20 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 | |
| 无缝管 | 16Mn | 95*14-16-18-20 | 电议 | 23.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 16Mn | 95*6-8-10-12 | 电议 | 23.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20 | 273*40 | 电议 | 有货 | 聊城 | 本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 10*1-2 | 电议 | 有货 | 无锡 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 | |
| 无缝管 | 20# | 10*1-2 | 电议 | 有货 | 无锡 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 10*1-2 | 电议 | 2.00 | 无锡 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*10 | 电议 | 有货 | 聊城 | 本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*12-14-16 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 | |
| 无缝管 | 20# | 102*12-14-16 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*12-14-16 | 电议 | 13.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*12-14-16-18 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 | |
| 无缝管 | 20# | 102*12-14-16-18 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*12-14-16-18 | 电议 | 22.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*14 | 电议 | 有货 | 聊城 | 本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*16 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*20 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*20*22*25 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 | |
| 无缝管 | 20# | 102*20*22*25 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*20*22*25 | 电议 | 23.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*22 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*5-6-8-10 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 | |
| 无缝管 | 20# | 102*5-6-8-10 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*5-6-8-10 | 电议 | 43.00 | 聊城 | 本厂本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*8 | 电议 | 有货 | 聊城 | 聊城 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 无缝管 | 20# | 102*8 | 电议 | 有货 | 聊城 | 本库 | 聊城 | 2013-06-19 | 资源详情 |
| 聊城市兴华钢管制造有限公司 | ||||
| 通讯地址:聊城市兴华钢管制造有限公司 |
邮政编码:
|
|||
|
联系电话:
|
公司传真:
|
|||









